今日43.92亿元主力资金潜入计算机业
2023-08-22 16:34:24
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.17%,整体换手率3.30%,成交量较前一个交易日变动51.60%,主力资金净流量43.92亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.88%,整体换手率1.46%,成交量较前一个交易日变动17.55%,主力资金净流量-45.20亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 57.35 | 51.60 | 3.30 | 3.17 | 43.92 |
传媒 | 33.10 | 41.89 | 2.38 | 3.01 | 25.04 |
通信 | 28.41 | 79.48 | 2.45 | 3.87 | 24.43 |
银行 | 22.75 | 2.20 | 0.18 | 1.10 | 6.98 |
轻工制造 | 14.06 | 27.22 | 1.86 | -0.33 | 5.57 |
国防军工 | 10.26 | 22.39 | 1.00 | 1.63 | 2.69 |
石油石化 | 8.72 | 12.35 | 0.24 | 1.33 | 1.95 |
电子 | 33.30 | 36.71 | 1.21 | 1.63 | 0.99 |
煤炭 | 6.66 | 6.63 | 0.53 | 1.05 | 0.34 |
综合 | 1.99 | -2.90 | 1.06 | -0.61 | -0.46 |
钢铁 | 12.31 | 23.96 | 0.65 | 0.16 | -0.69 |
家用电器 | 6.21 | 17.05 | 0.87 | 0.36 | -1.14 |
建筑材料 | 7.90 | 10.86 | 1.18 | 0.45 | -1.43 |
社会服务 | 6.91 | 30.84 | 1.76 | 0.36 | -1.62 |
纺织服饰 | 8.87 | 0.49 | 1.33 | -0.72 | -2.25 |
建筑装饰 | 34.65 | 20.62 | 1.37 | 1.06 | -2.38 |
美容护理 | 2.14 | -18.19 | 1.98 | -2.36 | -2.52 |
房地产 | 40.51 | -3.48 | 1.75 | 0.53 | -2.84 |
商贸零售 | 15.10 | 21.67 | 1.21 | -0.27 | -3.41 |
汽车 | 27.87 | 12.99 | 1.41 | 0.64 | -4.27 |
农林牧渔 | 12.48 | 38.96 | 1.38 | -0.11 | -5.45 |
有色金属 | 20.90 | 39.06 | 0.97 | 1.03 | -5.77 |
基础化工 | 26.01 | 26.78 | 1.06 | -0.16 | -6.51 |
交通运输 | 23.93 | -9.70 | 0.61 | -0.24 | -6.74 |
环保 | 19.27 | 17.77 | 2.35 | -1.40 | -7.59 |
公用事业 | 19.86 | 16.20 | 0.57 | -0.17 | -8.37 |
食品饮料 | 8.87 | 20.16 | 1.03 | -0.21 | -9.15 |
机械设备 | 34.74 | 8.30 | 1.38 | 0.61 | -9.65 |
非银金融 | 64.91 | 3.70 | 1.55 | 1.37 | -10.88 |
医药生物 | 33.96 | 10.53 | 1.30 | -0.77 | -30.51 |
电力设备 | 35.41 | 17.55 | 1.46 | -0.88 | -45.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
今日43.92亿元主力资金潜入计算机业
烧开水插座突然“发火”?出门忘记做这件事了!
财富:梅西加盟让MLS门票收入至少2.65亿,迈阿密估值至15亿美元