沪深股通|九芝堂8月8日获外资卖出0.15%股份
2023-08-09 09:52:32
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,九芝堂(000989)获外资卖出100.69万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有九芝堂1085.85万股,占流通股1.57%,累计持股成本12.26元,持股亏损8.64%。
九芝堂最近5个交易日上涨0.09%,陆股通累计净买入327.41万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价11.31元;最近20个交易日下跌9.68%,陆股通累计净买入396.88万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价12.13元;最近60个交易日下跌15.47%,陆股通累计净买入234.53万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价12.79元。
九芝堂近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1085.85万 | 1.57 | -1123.49万 | -100.69万 | 12.26 |
2023-8-7 | 1186.54万 | 1.72 | 443.57万 | 39.26万 | 12.17 |
2023-8-4 | 1147.28万 | 1.66 | 2178.47万 | 188.36万 | 12.19 |
2023-8-3 | 958.92万 | 1.39 | 1523.15万 | 133.95万 | 12.32 |
2023-8-2 | 824.96万 | 1.20 | 741.95万 | 66.53万 | 12.47 |
2023-8-1 | 758.44万 | 1.10 | 905.57万 | 81.84万 | 12.59 |
2023-7-31 | 676.6万 | 0.98 | -28.75万 | -2.34万 | 12.77 |
2023-7-28 | 678.94万 | 0.98 | -80.75万 | -6.55万 | 12.77 |
2023-7-27 | 685.49万 | 0.99 | 411.99万 | 33.25万 | 12.77 |
2023-7-26 | 652.24万 | 0.95 | -105.48万 | -8.31万 | 12.79 |
标签: