沪深股通|一心堂8月2日获外资买入0.13%股份
2023-08-03 08:17:16
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,一心堂(002727)获外资买入51.83万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有一心堂4820.0万股,占流通股12.04%,累计持股成本30.74元,持股亏损18.09%。
一心堂最近5个交易日下跌0.87%,陆股通累计净买入101.96万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价25.32元;最近20个交易日下跌1.37%,陆股通累计净买入247.0万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价25.17元;最近60个交易日下跌14.03%,陆股通累计净买入884.22万股,占流通盘2.22%,区间平均买入价26.52元。
一心堂近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 4820.0万 | 12.04 | 1301.59万 | 51.83万 | 30.74 |
2023-8-1 | 4768.17万 | 11.91 | 742.85万 | 29.42万 | 30.80 |
2023-7-31 | 4738.75万 | 11.84 | -568.9万 | -22.28万 | 30.83 |
2023-7-28 | 4761.03万 | 11.89 | 144.78万 | 5.71万 | 30.81 |
2023-7-27 | 4755.32万 | 11.88 | 945.21万 | 37.28万 | 30.82 |
2023-7-26 | 4718.04万 | 11.78 | 1601.94万 | 63.26万 | 30.86 |
2023-7-25 | 4654.78万 | 11.63 | -496.64万 | -19.79万 | 30.93 |
2023-7-24 | 4674.57万 | 11.68 | -87.26万 | -3.48万 | 30.91 |
2023-7-21 | 4678.05万 | 11.68 | 580.71万 | 23.09万 | 30.91 |
2023-7-20 | 4654.96万 | 11.63 | -925.1万 | -36.8万 | 30.93 |
标签: